KTM Macina Race SX LFC
Messe deine Schrittlänge
Berechne deine Rahmengröße:
Die Formel zur Berechnung der Rahmengröße variiert je nach E-Bike-Typ:
- E-Mountainbike Fully: Schrittlänge x 0,563
- E-Mountainbike Hardtail: Schrittlänge x 0,573
- E-Trekkingbike: Schrittlänge x 0,66
- Stadtvelos & Rennvelos ist Schrittlänge x 0.635
Falls du unsicher bist, schreib uns auf WhatsApp oder komm vorbei, und wir finden das richtige Bike für dich.
Pairs well with
- Anfrage 052 657 43 03
- In magazzino, pronto per la spedizione
- Inventario in arrivo
Entdecken Sie das KTM Macina Race SX LFC - das innovative E-Hardtail, das Fahrspaß und Leistung auf ein neues Level hebt! Mit modernster Technologie bietet dieses E-Bike eine beeindruckende Leistung und agiles Fahrverhalten. Das hochwertige Design und die erstklassige Ausstattung machen es zum idealen Begleiter für leidenschaftliche Mountainbiker. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Kraft und Präzision mit dem KTM Macina Race SX LFC - jetzt bei uns erhältlich!
Specification
FRAME | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 | TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 |
FORK | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper | GRIP | KTM Comp Ergo Lock |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm | BAR | KTM Team II rizer15 700mm |
DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | STEM | KTM +7° ICR |
BATTERY | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM | HEADSET | Acros ICR 1.5" angle limit |
CHARGER | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM | SADDLE | Selle Royal Explora Athletic Gel |
R. DERAILL. | Shimano CUES U4000-9 shadow | SEATPOST | KTM Team II 27.2/400 |
SHIFTLEV. | Shimano CUES U4000-9 display | SEATCLAMP | KTM Team light 31.8 |
CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
CHAINRING | KTM aluminium 34T Direct Mount | CARRIER | KTM Alumee light (snap-it 2.0) |
SPROCKET | Shimano LG400-9 / 11-46T | LIGHT F | Litemove SE-150 LED 150Lux |
CHAIN | KMC e500 LG e-bike | LIGHT R | AXA Juno LED |
BRAKE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston | FENDER | SKS EVO AL 65mm black matt |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 | KICKSTAND | Hebie 28" adjustable |
WHEEL F | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black | MODULE NR. | 024311 BG |
WHEEL R | KTM Line - Shimano CUES TC500B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black | WEIGHT | 21,8 kg (without pedals) |
TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 | SYS. WEIGHT | 113 kg (permissible total weight) |
Kostenloser Versand schweizweit (im Karton)
100 CHF: Standardversand (montiert & geprüft)
350 CHF: Premiumversand (Fahrrad montiert, geprüft & persönliche Fahrraderklärung vor Ort)
Vereinfachen Sie Ihren Kauf!
Füllen Sie einfach das Formular für Ihr gewünschtes Fahrzeugmodell aus und senden Sie es zusammen mit Ihren Informationen ab.
Die Anfrage ist unverbindlich.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!
Mit einer Anzahlung von 10 % des Kaufpreises (mindestens 300 CHF) und der ersten Rate wird der Kauf verbindlich.