MACINA GRAN 610 burnt orange
Rhamengrösse berechnen
Messe deine Schrittlänge
Berechne deine Rahmengrösse:
Die Formel zur Berechnung der Rahmengröße variiert je nach E-Bike-Typ:
- E-Mountainbike Fully: Schrittlänge x 0,563
- E-Mountainbike Hardtail: Schrittlänge x 0,573
- E-Trekkingbike: Schrittlänge x 0,66
- Stadtvelos & Rennvelos ist Schrittlänge x 0.635
Falls du unsicher bist, schreib uns auf WhatsApp oder komm vorbei, und wir finden das richtige Bike für dich.
Pairs well with
- Anfrage 052 657 43 03
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80mm taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Alivio M3100-9 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 |
KETTE | Shimano E6070-9 e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Al Grounder Perf. 60-584 RT Addix |
HINTERREIFEN | Schwalbe Al Grounder Perf. 60-584 RT Addix |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM light (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A69R 69mm black matt |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 27,60 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 kg |
Kostenloser Versand schweizweit (im Karton)
100 CHF: Standardversand (montiert & geprüft)
350 CHF: Premiumversand (Fahrrad montiert, geprüft & persönliche Fahrraderklärung vor Ort)
Vereinfachen Sie Ihren Kauf!
Füllen Sie einfach das Formular für Ihr gewünschtes Fahrzeugmodell aus und senden Sie es zusammen mit Ihren Informationen ab.
Die Anfrage ist unverbindlich.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!
Mit einer Anzahlung von 10 % des Kaufpreises (mindestens 300 CHF) und der ersten Rate wird der Kauf verbindlich.